Madhya Pradesh Public Service Commission (MPPSC) invites online applications for recruitment of State Service Examination (SSE) 2026 for 155 vacancies in various department for selection of various posts. All interested candidates can apply online at MPPSC official portal mppsc.mp.gov.in from 10th January 2026 to till the application last date 09th February 2026 for State Services Examination 2026.
Interested candidates read the full notification carefully, before applying online.
Madhya Pradesh Public Service Commission
Important Dates
- Application Start Date: 10-01-2026
- Application Last Date: 09-02-2026
- Correction Window: 15-01-2026 to 11-02-2026
- Admit Card Date: 16-04-2026
- Pre Exam Date: 26-04-2026
Application Fee
- SC/ ST/ OBC/ EWS/ PH: Rs.250/-
- All Other Candidates: Rs.500/-
- Pay Fee Through Online Using Debit Card/ Credit Card/ Internet Banking.
Age Limit
- Age as on : 01.01.2026
- For Non-Uniformed Posts: 21-40 Years
- For Uniformed Posts: 21-33 Years
- (For Age Relaxation See Notification.)
Total Post :- 155
MP State Service Exam 2026 Eligibility Criteria
All degree holder or those pursuing final year of graduation examination are eligible for State Services Examination (SSE) 2026.
MPPSC State Service Exam 2026 Vacancy Details
| Department & Post Name | UR | SC | ST | OBC | EWS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिनाध्यक्ष | 04 | 03 | 04 | 05 | 01 | 17 |
| गृह (पुलिस) विभाग, उप पुलिस अधीक्षक | 05 | 01 | 05 | 05 | 02 | 18 |
| वाणिज्य कर विभाग, वाणिज्यिक कर अधिकारी | 00 | 00 | 00 | 01 | 02 | 03 |
| वाणिज्य कर विभाग, जिला पंजीयक | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| सहकारिता विभाग, सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएँ | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ख श्रेणी | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | 04 |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त (मुख्य कार्यपाल अधिकारी, जनपद पंचायत) | 04 | 02 | 03 | 04 | 02 | 15 |
| पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, विकास खण्ड अधिकारी | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 05 |
| जनसंपर्क विभाग, सहायक संचालक | 01 | 00 | 02 | 00 | 01 | 04 |
| जनजाति कार्य विभाग, जिला संयोजक/ सहायक परियोजना प्रशासक/ सहायक संचालक (प्रशासन) | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| जनजाति कार्य विभाग, क्षेत्र संगांजक / विकास खण्ड अधिकारी | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सहायक संचालक, खादय / जिला सिविल आपूर्ति अधिकारी | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 |
| महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी / सहायक संचालक | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास परियोजना अधिकारी (कनिष्ठ दवितीय श्रेणी) | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 04 |
| महिला एवं बाल विकास विभाग, विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी | 12 | 06 | 08 | 10 | 03 | 39 |
| राजस्व विभाग, नायब तहसीलदार | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 04 |
| वाणिज्यिक कर विभाग, आनकारी उप निरीक्षक | 00 | 02 | 01 | 07 | 00 | 10 |
| वाणिज्यिक कर विभाग, उप पंजीयक | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 |
| सहकारिता विभाग, सहकारी निरीक्षक/ सहकारिता विस्तार अधिकारी | 04 | 02 | 03 | 05 | 02 | 16 |
| श्रम विभाग, सहायक श्रम पदाधिकारी | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
| नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी “ग” | 00 | 00 | 01 | 00 | 04 | 05 |
| Total Post | 40 | 20 | 33 | 42 | 20 | 155 |
MPPSC SSE Recruitment 2026 Apply Links
| Download Prelims Admit Card | Click Here To Download Prelims Admit Card |
| Apply Online | Click Here To Apply |
| Applicant Login | Click Here To Login |
| Application *Home Page | Click Here To Open Home Page |
| Download Notification | Click Here For Notification |
| Official Website | Click Here To Open Official Website |
Post Views: 10