Chhattisgarh Public Service Commission (CGPSC) invites online applications for State Service Examination (SSE) 2025 for selection of various posts in different departments for 238 vacancies. All eligible and interested male and female candidates can apply online at CGPSC official website psc.cg.gov.in from 01st December 2025 to till the application last date 30th December 2025 for CGPSC State Service Exam SSE 2025.
Interested candidates read the full notification carefully, before applying online.
Chhattisgarh Public Service Commission
Important Dates
- Application Start Date: 01-12-2025
- Application Last Date: 30-12-2025
- Correction Window: 31-12-2025 to 02-01-2026
- Pre Exam Date: 22-02-2026
- Main Exam Date: 16, 17, 18 & 19 May 2026
Application Fee
- SC/ ST/ OBC (NCL)/ PWD: Rs.300/-
- All Other Candidates: Rs.400/-
- The payment can be made by using Debit Cards, Credit Cards, Internet Banking etc.
Age Limit
- Age as on : 01.01.2025
- Dy. Superintendent of Police: 21-28 Years
- All Other Posts: 21-30 Years
- (For Age Relaxation See Notification.)
Total Post :- 238
CGPSC State Service Exam 2025 Eligibility Criteria
Must have a degree from an educational institution or equivalent qualification.
Note:- Such candidates who have appeared or will appear at any such examination, the passing of which shall render them educationally qualified for this examination of the Commission.
CGPSC State Service Exam SSE 2025 Vacancy Details
| Post Name & Department | UR | SC | ST | OBC | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवाउप जिलाध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग | 6 | 2 | 5 | 1 | 14 |
| राज्य पुलिस सेवाउप पुलिस अधीक्षक गृह (पुलिस) विभाग | 11 | 4 | 9 | 4 | 28 |
| छ.ग. राज्य वित्त सेवा अधिकारीवित्त विभाग | 1 | – | 1 | – | 2 |
| राज्य कर सहायक आयुक्तवाणिज्यिक कर विभाग | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| श्रम पदाधिकारीश्रम विभाग | 1 | – | 1 | – | 2 |
| रोजगार अधिकारीकौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग | 2 | – | 1 | – | 4 |
| Backlog | – | – | 1 | – | |
| सहायक संचालक/ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारीमहिला एवं बाल विकास विभाग | 1 | 1 | 2 | – | 4 |
| जिला पंजीयकवाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
| मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ‘ख’नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | 7 | 2 | 6 | 3 | 18 |
| मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ‘ग’नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | 12 | 4 | 9 | 4 | 33 |
| Backlog | 2 | – | 1 | 1 | |
| बाल विकास परियोजना अधिकारीमहिला एवं बाल विकास विभाग | 3 | – | 1 | 1 | 5 |
| छ.ग. अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारीवित्त विभाग | 7 | 1 | 4 | 3 | 16 |
| Backlog | – | – | 1 | – | |
| नायब तहसीलदारराजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 21 | 6 | 17 | 7 | 53 |
| Backlog | 2 | – | – | – | |
| राज्य कर निरीक्षकवाणिज्यिक कर विभाग | 7 | 2 | 5 | 2 | 17 |
| Backlog | 1 | – | – | – | |
| आबकारी उप निरीक्षकवाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 |
| उप पंजीयकवाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| सहायक जेल अधीक्षकजेल विभाग | 3 | 1 | 2 | – | 6 |
| Grand Total | 103 | 27 | 77 | 31 | 238 |
CGPSC SSE 2025 Physical Standards Test
| Post Name | Gender | Height | Chest |
|---|---|---|---|
| उप पुलिस अधीक्षक / जिला सेनानी / अधीक्षक जिला जेल | Male | 168 cm | 84-89 cm |
| Female | 155 cm | x | |
| जिला आबकारी अधिकारी | Male | 163 cm | 79-84 cm |
| Female | 152.4 cm | x | |
| सहायक जेल अधीक्षक | Male | 1.65 m | 0.80 m |
| Female | 1.55 m | x | |
| आबकारी उप निरीक्षक | Male | 165 cm | 81-86 cm |
| Female | 152.4 cm | x |
CGPSC SSE 2025 Apply Online Links
| Download Prelims Admit Card | Click Here To Download Prelims Admit Card |
| Download Prelims Exam Schedule | Click Here To Download Prelims Exam Schedule |
| Apply Online | Click Here To Apply |
| Applicant Login | Click Here To Login |
| Application *Home Page | Click Here To Open Home Page |
| Download Notification | Click Here For Notification |
| Official Website | Click Here To Open Official Website |